Freizeitliga Ansetzungen 2016/17
Hinrunde
1. Spieltag Freitag der 02.09.2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Feldhein | - | Petkus | 06.11.2016 | 10.00Uhr | 1 | - | 3 |
02. | Harter Kern | - | Jüterbog | 02.09.2016 | 20.00Uhr | 7 | - | 0 |
03. | Malterhausen | - | Trebbin | 04.09.2016 | 10.00Uhr | 1 | - | 4 |
04. | Nonnendorf | - | Sernow | 04.09.2016 | 10.00Uhr | 1 | - | 4 |
3. Spieltag Freitag der 16.09.2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Trebbin | - | Jüterbog | 06.11.2016 | 10.00Uhr | 3 | - | 0 |
02. | Feldheim | - | Harter Kern | 16.09.2016 | 19.00Uhr | 2 | - | 3 |
03. | Malterhausen | - | Nonnendorf | 18.09.2016 | 10.00Uhr | 0 | - | 4 |
04. | Petkus | - | Sernow | 18.09.2016 | 10.00Uhr | 0 | - | 3 |
zu 01. Wertung am grünen Tisch, Jüterbog nicht angetreten
4. Spieltag Freitag der 23.09.2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Harter Kern | - | Trebbin | 04.11.2016 | 20.00Uhr | 1 | - | 1 |
02. | Jüterbog | - | Petkus | 23.09.2016 | 18.30Uhr | 4 | - | 0 |
03. | Nonnendorf | - | Feldheim | 25.09.2016 | 10.00Uhr | 3 | - | 2 |
04. | Sernow | - | Malterhausen | 06.11.2016 | 10.00Uhr | 6 | - | 1 |
5. Spieltag Sonntag der 16.10.2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Malterhausen | - | Feldheim | 16.10.2016 | 10.00Uhr | 0 | - | 5 |
02. | Sernow | - | Jüterbog | 16.10.2016 | 10.00Uhr | 1 | - | 0 |
03. | Petkus | - | Harter Kern | 16.10.2016 | 10.00Uhr | 0 | - | 3 |
04. | Trebbin | - | Nonnendorf | 16.10.2016 | 10.00Uhr | 4 | - | 2 |
zu 03. Wertung am grünen Tisch, Petkus nicht angetreten
6. Spieltag Freitag der 21.10.2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Feldheim | - | Trebbin | 21.10.2016 | 19.00Uhr | 0 | - | 3 |
02. | Jüterbog | - | Malterhausen | 21.10.2016 | 18.30Uhr | 6 | - | 1 |
03. | Harter Kern | - | Sernow | 21.10.2016 | 20.00Uhr | 2 | - | 2 |
04. | Nonnendorf | - | Petkus | 23.10.2016 | 10.00Uhr | 3 | - | 0 |
7. Spieltag Freitag der 28.10.2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Jüterbog | - | Nonnendorf | 28.10.2016 | 18.30Uhr | 2 | - | 5 |
02. | Malterhausen | - | Harter Kern | 02.04.2017 | 10.00Uhr | 1 | - | 8 |
03. | Sernow | - | Feldheim | 30.10.2016 | 10.00Uhr | 0 | - | 0 |
04. | Trebbin | - | Petkus | 30.10.2016 | 10.00Uhr | 17 | - | 2 |
Rückrunde 2016/2017
8. Spieltag Freitag der 21.04.2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Jüterbog | - | Harter Kern | 21.04.2017 | 18.30Uhr | 1 | - | 4 |
02. | Trebbin | - | Malterhausen | 23.04.2017 | 10.00Uhr | 8 | - | 1 |
03. | Petkus | - | Feldheim | 23.04.2017 | 10.00Uhr | 1 | - | 0 |
04. | Sernow | - | Nonnendorf | 23.04.2017 | 10.00Uhr | 1 | - | 1 |
9. Spieltag Freitag der 28.04.2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Jüterbog | - | Feldheim | 28.04.2017 | 18.30Uhr | 4 | - | 0 |
02. | Sernow | - | Trebbin | 30.04.2017 | 10.00Uhr | 3 | - | 0 |
03. | Malterhausen | - | Petkus | 30.04.2017 | 10.00Uhr | 0 | - | 2 |
04. | Nonnendorf | - | Harter Kern | 30.04.2017 | 10.00Uhr | 1 | - | 9 |
zu 02.) Wertung am grünen Tisch, Trebbin nicht angetreten
10. Spieltag Freitag der 05.05.2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Jüterbog | - | Trebbin | 09.06.2017 | 18.30Uhr | 1 | - | 10 |
02. | Harter Kern | - | Feldheim | 09.06.2017 | 20.00Uhr | 9 | - | 0 |
03. | Nonnendorf | - | Malterhausen | 07.05.2017 | 10.00Uhr | 3 | - | 1 |
04. | Sernow | - | Petkus | 07.05.2017 | 10.00Uhr | 3 | - | 0 |
11. Spieltag Freitag der 12.05.2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Feldheim | - | Nonnendorf | 12.05.2017 | 19.00Uhr | 0 | - | 1 |
02. | Petkus | - | Jüterbog | 14.05.2017 | 10.00Uhr | 0 | - | 5 |
03. | Malterhausen | - | Sernow | 14.05.2017 | 10.00Uhr | 3 | - | 3 |
04. | Trebbin | - | Harter Kern | 14.05.2017 | 10.00Uhr | 3 | - | 3 |
12. Spieltag Freitag der 19.05.2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Jüterbog | - | Sernow | 19.05.2017 | 18.30Uhr | 2 | - | 6 |
02. | Feldheim | - | Malterhausen | 02.06.2017 | 19.00Uhr | 3 | - | 0 |
03. | Harter Kern | - | Petkus | 19.05.2017 | 20.00Uhr | 4 | - | 0 |
04. | Nonnendorf | - | Trebbin | 21.05.2017 | 10.00Uhr | 2 | - | 3 |
13. Spieltag Sonntag der 28.05.2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Malterhausen | - | Jüterbog | 28.05.2017 | 10.00Uhr | 0 | - | 3 |
02. | Trebbin | - | Feldheim | 28.05.2017 | 10.00Uhr | 3 | - | 0 |
03. | Petkus | - | Nonnendorf | 28.05.2017 | 10.00Uhr | 1 | - | 4 |
04. | Sernow | - | Harter Kern | 28.05.2017 | 10.00Uhr | 2 | - | 1 |
14. Spieltag Sonntag der 16.06.2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Feldheim | - | Sernow | 16.06.2016 | 19.00Uhr | 1 | - | 4 |
02. | Harter Kern | - | Malterhausen | 18.06.2017 | 10.00Uhr | 3 | - | 0 |
03. | Nonnendorf | - | Jüterbog | 18.06.2017 | 10.00Uhr | 5 | - | 2 |
04. | Petkus | - | Trebbin | 18.06.2017 | 10.00Uhr | 0 | - | 12 |
zu 02. Wertung am grünen Tisch, Malterhausen nicht angetreten